Johanna Präger1822–
- Name
- Johanna Präger
- Vornamen
- Johanna
- Nachname
- Präger
| Geburt | 1822 |
| Heirat | Johann Zobel — Diese Familie ansehen 10. November 1840 (Alter 18 Jahre) |
| Geburt einer Tochter #1 | Mathilde Zobel 29. August 1846 (Alter 24 Jahre) |
| Heirat eines Kinds | August Bittner — Mathilde Zobel — Diese Familie ansehen 10. Februar 1874 (Alter 52 Jahre) |
| Geburt einer Enkeltochter #1 | Mathilde Bittner 25. Mai 1885 (Alter 63 Jahre) |
| Taufe einer Enkeltochter | Mathilde Bittner 1885 (Alter 63 Jahre) |
| Familie mit Johann Zobel |
| Ehemann |
Johann Zobel Geburt: 1812 |
| sie selbst |
Johanna Präger Geburt: 1822 |
|
Heirat: 10. November 1840 — |
|
|
6 Jahre Tochter |
Mathilde Zobel Geburt: 29. August 1846 34 24 — Grunwald, Krs. Glatz, Niederschlesien, Polen |