Johann Zobel1812–
- Name
- Johann Zobel
- Vornamen
- Johann
- Nachname
- Zobel
| Geburt | 1812 |
| Heirat | Johanna Präger — Diese Familie ansehen 10. November 1840 (Alter 28 Jahre) |
| Geburt einer Tochter #1 | Mathilde Zobel 29. August 1846 (Alter 34 Jahre) |
| Heirat eines Kinds | August Bittner — Mathilde Zobel — Diese Familie ansehen 10. Februar 1874 (Alter 62 Jahre) |
| Geburt einer Enkeltochter #1 | Mathilde Bittner 25. Mai 1885 (Alter 73 Jahre) |
| Beruf | Feldgärtner ja |
| Taufe einer Enkeltochter | Mathilde Bittner 1885 (Alter 73 Jahre) |
| Religion | römisch katholisch ja |
| Familie mit Johanna Präger |
| er selbst |
Johann Zobel Geburt: 1812 |
| Ehefrau |
Johanna Präger Geburt: 1822 |
|
Heirat: 10. November 1840 — |
|
|
6 Jahre Tochter |
Mathilde Zobel Geburt: 29. August 1846 34 24 — Grunwald, Krs. Glatz, Niederschlesien, Polen |